| ขั้นต่ำ: | 1 Set |
| ราคา: | 25000 - 147000 USD Per Set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | หลังจากห่อด้วยฟิล์มยืดมันจะถูกส่งออกมาในภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45-75 Working Days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความสูงในการรีดวงแหวน | 40 - 300 มม. |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
| โหมดการส่งกำลังหลัก | อุปกรณ์ไฮดรอลิก / นิวเมติก |
| รุ่น | มีหลายข้อมูลจำเพาะให้เลือก |
| วัสดุที่รีด | สามารถรีดวัสดุโลหะต่างๆ ได้ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 1 ปี |
เครื่องรีดวงแหวนแนวตั้ง D51Y ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผลิตชิ้นส่วนวงกลมที่มีความแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวงแหวนแบริ่ง, ชิ้นงานเกียร์, หน้าแปลนท่อ และส่วนประกอบที่ทำจากทองแดง, อะลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงนี้ให้การปรับแต่งวัสดุที่เหนือกว่า, การใช้เหล็กที่ดีขึ้น และคุณภาพการขึ้นรูปที่ดีขึ้น ในขณะที่ลดค่าเผื่อการตัดเฉือน
| รุ่น | DRC-D51Y(H) | DRC-D51Y(P) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ระบุ (มม.) | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการรีด (มม.) | ความสูงในการรีด (มม.) | แรงแนวรัศมี (KN) | ความเร็วในการรีด (ม./วินาที) | ระยะชักกระบอกสูบ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 160 | 160 | 55-160 | 40 | 50 | 2.5 | 50 |
| 2 | 250 | 250 | 250 | 80-250 | 130 | 150 | 1.8 | 100 |
| 3 | 350 | 350 | 350 | 180-350 | 160 | 300 | 1.5 | 110 |
| 4 | 450 | / | 450 | 250-500 | 230 | 500 | 1.5 | 130 |
| 5 | 550 | / | 550 | 350-600 | 300 | 550 | 1.3 | 150 |
เครื่องรีดวงแหวนแนวตั้ง D51Y มีความจำเป็นสำหรับการผลิตส่วนประกอบวงแหวนประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:
แพ็คเกจการสนับสนุนที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วย:
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 Set |
| ราคา: | 25000 - 147000 USD Per Set |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | หลังจากห่อด้วยฟิล์มยืดมันจะถูกส่งออกมาในภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45-75 Working Days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ความสูงในการรีดวงแหวน | 40 - 300 มม. |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า |
| โหมดการส่งกำลังหลัก | อุปกรณ์ไฮดรอลิก / นิวเมติก |
| รุ่น | มีหลายข้อมูลจำเพาะให้เลือก |
| วัสดุที่รีด | สามารถรีดวัสดุโลหะต่างๆ ได้ |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 1 ปี |
เครื่องรีดวงแหวนแนวตั้ง D51Y ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผลิตชิ้นส่วนวงกลมที่มีความแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวงแหวนแบริ่ง, ชิ้นงานเกียร์, หน้าแปลนท่อ และส่วนประกอบที่ทำจากทองแดง, อะลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงนี้ให้การปรับแต่งวัสดุที่เหนือกว่า, การใช้เหล็กที่ดีขึ้น และคุณภาพการขึ้นรูปที่ดีขึ้น ในขณะที่ลดค่าเผื่อการตัดเฉือน
| รุ่น | DRC-D51Y(H) | DRC-D51Y(P) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ระบุ (มม.) | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการรีด (มม.) | ความสูงในการรีด (มม.) | แรงแนวรัศมี (KN) | ความเร็วในการรีด (ม./วินาที) | ระยะชักกระบอกสูบ (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 160 | 160 | 55-160 | 40 | 50 | 2.5 | 50 |
| 2 | 250 | 250 | 250 | 80-250 | 130 | 150 | 1.8 | 100 |
| 3 | 350 | 350 | 350 | 180-350 | 160 | 300 | 1.5 | 110 |
| 4 | 450 | / | 450 | 250-500 | 230 | 500 | 1.5 | 130 |
| 5 | 550 | / | 550 | 350-600 | 300 | 550 | 1.3 | 150 |
เครื่องรีดวงแหวนแนวตั้ง D51Y มีความจำเป็นสำหรับการผลิตส่วนประกอบวงแหวนประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:
แพ็คเกจการสนับสนุนที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วย: