![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 Set |
ราคา: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 - 75 Working Days |
วิธีการจ่ายเงิน: | ,L/C,T/T |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รุ่น | DRC-2000 |
ความกว้างของโค้ล (mm) | 1200 - 2000 |
รายละเอียด | φ 508 - φ 2020 |
พื้นที่ (m2) | 24 X 180 |
ความหนา (mm) | 8 - 254 |
น้ําหนักโค้ล (ตัน) | 30 |
หน่วยท่อผสมกลมของเราใช้กระบวนการสร้างสรรค์ของสะพานสวิงสองแบบ
รุ่น | รายละเอียด | น้ําหนักโค้ล (ตัน) | ความกว้างของโค้ล (mm) | ความหนา (mm) | ความจุ (KW) | พื้นที่ (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-127 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-127 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-127 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
อุตสาหกรรมก่อสร้าง:ท่อโครงสร้างความแข็งแรงสูงสําหรับโครงการขนาดใหญ่
ภาคน้ํามันและก๊าซ:ท่อท่อที่ทนทานสําหรับระบบขนส่งและการรวบรวม
โครงสร้างพื้นฐานน้ําท่อแม่นยําสําหรับเครือข่ายกระจายน้ําที่น่าเชื่อถือ
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 Set |
ราคา: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45 - 75 Working Days |
วิธีการจ่ายเงิน: | ,L/C,T/T |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รุ่น | DRC-2000 |
ความกว้างของโค้ล (mm) | 1200 - 2000 |
รายละเอียด | φ 508 - φ 2020 |
พื้นที่ (m2) | 24 X 180 |
ความหนา (mm) | 8 - 254 |
น้ําหนักโค้ล (ตัน) | 30 |
หน่วยท่อผสมกลมของเราใช้กระบวนการสร้างสรรค์ของสะพานสวิงสองแบบ
รุ่น | รายละเอียด | น้ําหนักโค้ล (ตัน) | ความกว้างของโค้ล (mm) | ความหนา (mm) | ความจุ (KW) | พื้นที่ (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-127 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-127 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-127 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
อุตสาหกรรมก่อสร้าง:ท่อโครงสร้างความแข็งแรงสูงสําหรับโครงการขนาดใหญ่
ภาคน้ํามันและก๊าซ:ท่อท่อที่ทนทานสําหรับระบบขนส่งและการรวบรวม
โครงสร้างพื้นฐานน้ําท่อแม่นยําสําหรับเครือข่ายกระจายน้ําที่น่าเชื่อถือ